000 | 00565nrm a2200193 i 4500 | ||
---|---|---|---|
997 | 0 | 0 | _e2 |
008 | 220207s20192019sp ||||| |||| ||| ||spa d | ||
020 | _a4010168221700 | ||
024 | _a8430562083135 | ||
080 | _a79 | ||
245 | _aDominó de fraccións | ||
260 |
_bNardil _aEspaña _c, 2019 |
||
300 | _aXogo de matemáticas | ||
500 | _aa partir de 5anos | ||
505 | _aXogo de mesa. Lóxica matematática 28 fichas de plástico 1 guia didáctica | ||
650 |
_aXogo de mesa _9139774 |
||
650 |
_aMatemáticas _9139775 |
||
650 |
_aLóxica matematica _922485 |